文字にカーソルをのせると説明が表示されます。
ベタ面や濃い色のオフセット印刷をすると、そのままでは印刷面が色移りやキズが付きやすくなります。
印刷面保護のため、ベタ面や濃い色のオフセット印刷をする際は必ずオプションのPP貼りをするようお願い致します。
紙BAGのデザインは、基本的に完全デジタルデータでのご入稿となります。
型 番 | H × W × D (mm) | ダウンロード(ZIP圧縮形式) | |
---|---|---|---|
横長-1 | KB010-1 | 370 × 530 × 130 | テンプレートKB010-1 |
横長-2 | KB010-2 | 330 × 445 × 120 | テンプレートKB010-2 |
横長-3 | KB010-3 | 270 × 385 × 100 | テンプレートKB010-3 |
横長-4 | KB010-4 | 235 × 325 × 100 | テンプレートKB010-4 |
横長-5 | KB010-5 | 200 × 270 × 100 | テンプレートKB010-5 |
横長-6 | KB010-6 | 170 × 230 × 100 | テンプレートKB010-6 |
縦長-1 | KB020-1 | 395 × 300 × 100 | テンプレートKB020-1 |
縦長-2 | KB020-2 | 330 × 250 × 100 | テンプレートKB020-2 |
縦長-3 | KB020-3 | 260 × 210 × 100 | テンプレートKB020-3 |
縦長-4 | KB020-4 | 220 × 180 × 100 | テンプレートKB020-4 |
縦長-5 | KB020-5 | 190 × 150 × 90 | テンプレートKB020-5 |
正方形-1 | KB030-1 | 300 × 300 × 100 | テンプレートKB030-1 |
正方形-2 | KB030-2 | 250 × 250 × 100 | テンプレートKB030-2 |
正方形-3 | KB030-3 | 205 × 205 × 90 | テンプレートKB030-3 |
正方形-4 | KB030-4 | 165 × 165 × 80 | テンプレートKB030-4 |
台形-1 | KB040-1 | 310×(上255x下310)x100 | テンプレートKB040-1 |
台形-2 | KB040-2 | 155×(上140x下210)x90 | テンプレートKB040-2 |
ZIPの解凍時にフリーウェアの解凍ソフトをお試しください。
それでも開かない場合はお手数ですが弊社までお問い合わせ下さい。